A delightful excursion onboard a motorboat into the dense reed-thicket wetland oasis near Gorino Lighthouse, a paradise for water birds. We sail along the Old Lighthouse (XIX century), a natural observatory on the Sacca di Goro and we will reach the Lighthouse and the Isola dell’Amore.
Duration: 2 h
Departure: Port of Gorino, motorboat Carcana
Days and times of the excursion:
From 22/03 to 02/06 and from 06/09 to 02/11:
Saturday and Holiday Eves at 3.00 pm
Sunday and Holidays at 10.30 am
From 20/06 to 05/09
Friday at 4.30 pm
Duration: 2 h
Departure: Port of Gorino, motorboat Carcana
Days and times of the excursion:
From 22/03 to 02/06 and from 06/09 to 02/11:
Saturday and Holiday Eves at 3.00 pm
Sunday and Holidays at 10.30 am
From 20/06 to 05/09
Friday at 4.30 pm
20.00 €
| Children 4-10 years | 10.00 € |
| Children 0-3 | |
| Adults | 20.00 € |
&
| Marzo-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Aprile-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Novembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
&
Po Delta Tourism
0039 3465926555
PoDeltaTourism propone anche
...
Codigoro (FE)
Codigoro (FE)
Goro (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025
EN VO04 - Discovering the Po Delta
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Ravenna (RA)
01 Mar -
30 Nov 2025
Pacchetto "CH08 - Da Chioggia a Ravenna lungo la via del Sale"
Codigoro (FE)
Comacchio (FE)
Goro (FE)
Mesola (FE)
01 Mar -
30 Nov 2025